| Pollster / Publisher | Date | Sample Size | Margin of Error |
|---|---|---|---|
| Maagar Mochot – Channel 13 | 21 Nov 2025 | Not provided | Not provided |
| Tatika – Zman Israel | 26–27 Nov 2025 | 500 | ±4.4% |
| Midgam – Channel 12 | 27 Nov 2025 | 501 | ±4.4% |
| Filber – Channel 14 | 27 Nov 2025 | 467 | Not provided |
| Lazar/Panels – Maariv | 26–27 Nov 2025 | 500 | ±4.4% |
| Party | Maagar Mochot | Tatika | Midgam | Filber | Lazar/Panels |
|---|---|---|---|---|---|
| Likud (Netanyahu) | 27 | 28 | 27 | 35 | 25 |
| Bennett 2026 | 23 | 20 | 22 | 10 | 22 |
| Democrats (Golan) | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| Yisrael Beitenu (Lieberman) | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| Otzma Yehudit (Ben Gvir) | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 |
| Yesh Atid (Lapid) | 7 | 11 | 8 | 4 | 9 |
| Yashar (Eizenkot) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Shas (Deri) | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 |
| United Torah Judaism | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| Hadash–Ta’al | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Religious Zionism (Smotrich) | 4 | 0 | 2.1% | 5 | 2.2% |
| Ra’am (Abbas) | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Miluimnikim (Hendel) | 4 | 0 | 2.9% | — | 4 |
| Blue & White (Gantz) | 2.8% | 0 | 2.0% | 1.9% | 2.8% |
| Balad | 2.5% | 0 | 1.4% | 2.3% | 2% |
| Bloc Totals | |||||
| Bennett Bloc | 56 | 58 | 58 | 44 | 61 |
| Netanyahu Bloc | 55 | 51 | 52 | 66 | 49 |
| Arab Parties | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Preferred Prime Minister | Result |
|---|---|
| Netanyahu vs Bennett | 43% Netanyahu, 41% Bennett, 15% Don’t know |
| Netanyahu vs Eizenkot | 43% Netanyahu, 38% Eizenkot, 15% Don’t know |
| Netanyahu vs Lieberman | 46% Netanyahu, 32% Lieberman, 22% Don’t know |
| Netanyahu vs Lapid | 47% Netanyahu, 33% Lapid, 20% Don’t know |

