In the table below I measure the gap between the Knesset Jeremy Average (4 days before election), the exit polls of Channels 11,12,13&14 and the final election results.
| Party | Election Results | Knesset Jeremy AVG | Gap |
| Likud | 32 | 31 | 1 |
| Yesh Atid | 24 | 25 | -1 |
| Religious Zionist | 14 | 14 | 0 |
| National Unity | 12 | 11 | 1 |
| Shas | 11 | 9 | 2 |
| UTJ | 7 | 7 | 0 |
| Yisrael Beitenu | 6 | 6 | 0 |
| Raam | 5 | 4 | 1 |
| Hadash-Taal | 5 | 4 | 1 |
| Labor | 4 | 5 | -1 |
| Meretz | 0 | 4 | -4 |
| Party | Election Results | Exit Poll 11 | Gap |
| Likud | 32 | 30 | 2 |
| Yesh Atid | 24 | 24 | 0 |
| Religious Zionist | 14 | 14 | 0 |
| National Unity | 12 | 11 | 1 |
| Shas | 11 | 10 | 1 |
| UTJ | 7 | 7 | 0 |
| Yisrael Beitenu | 6 | 4 | 2 |
| Raam | 5 | 5 | 0 |
| Hadash-Taal | 5 | 4 | 1 |
| Labor | 4 | 6 | -2 |
| Meretz | 0 | 5 | -5 |
| Party | Election Results | Exit Poll 12 | Gap |
| Likud | 32 | 31 | 1 |
| Yesh Atid | 24 | 24 | 0 |
| Religious Zionist | 14 | 14 | 0 |
| National Unity | 12 | 12 | 0 |
| Shas | 11 | 10 | 1 |
| UTJ | 7 | 7 | 0 |
| Yisrael Beitenu | 6 | 5 | 1 |
| Raam | 5 | 4 | 1 |
| Hadash-Taal | 5 | 4 | 1 |
| Labor | 4 | 5 | -1 |
| Meretz | 0 | 4 | -4 |
| Party | Election Results | Exit Poll 13 | Gap |
| Likud | 32 | 30 | 2 |
| Yesh Atid | 24 | 22 | 2 |
| Religious Zionist | 14 | 15 | -1 |
| National Unity | 12 | 13 | -1 |
| Shas | 11 | 10 | 1 |
| UTJ | 7 | 7 | 0 |
| Yisrael Beitenu | 6 | 5 | 1 |
| Raam | 5 | 5 | 0 |
| Hadash-Taal | 5 | 4 | 1 |
| Labor | 4 | 5 | -1 |
| Meretz | 0 | 4 | -4 |
| Party | Election Results | Exit Poll 14 | Gap |
| Likud | 32 | 31 | 1 |
| Yesh Atid | 24 | 23 | 1 |
| Religious Zionist | 14 | 12 | 2 |
| National Unity | 12 | 11 | 1 |
| Shas | 11 | 10 | 1 |
| UTJ | 7 | 8 | -1 |
| Yisrael Beitenu | 6 | 6 | 0 |
| Raam | 5 | 4 | 1 |
| Hadash-Taal | 5 | 4 | 1 |
| Labor | 4 | 6 | -2 |
| Meretz | 0 | 5 | -5 |

